- 全部品牌
- 固緯電子 GW instek
- RIGOL 普源精電
產(chǎn)品品牌
- 基礎(chǔ)通用儀表
- 無損檢測(cè)
- 示波器/頻率/信號(hào)發(fā)生器
- 測(cè)繪測(cè)量
- 安規(guī)檢測(cè)
- 暖通/環(huán)境檢測(cè)
- 通用電力測(cè)量
- 通訊/無線電測(cè)試
- 食品行業(yè)通用
- 電子電工及靜電測(cè)試
- 水質(zhì)分析/處理
- 記錄儀器用耗材
- 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備/耗材試劑
- 建筑材料/公路/涂裝行業(yè)檢測(cè)
- 行業(yè)專屬檢測(cè)設(shè)備
- 氣體檢測(cè)/分析設(shè)備
- 計(jì)量校驗(yàn)檢定測(cè)試類
- 條碼設(shè)備/自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)
產(chǎn)品大類
固緯電子 GW instek混合信號(hào)示波器
![]() |
模擬+數(shù)字儲(chǔ)存示波器GRS-6032A | 固緯電子 GW instek | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
| 簡(jiǎn)要說明:模擬+數(shù)字儲(chǔ)存示波器 GRS-6032A DC~30MHz, 100MSa/s, 2kW/CH x 2 ;2 通道, 4 軌跡;高達(dá) 500MS/s 的等校取樣率 ;具備10組波形儲(chǔ)存/呼叫功能. (REF0~REF9) ;具有0 ~ 10 div.前置觸發(fā)功能 | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
模擬+數(shù)字儲(chǔ)存示波器GRS-6052A | 固緯電子 GW instek | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
| 簡(jiǎn)要說明:模擬+數(shù)字儲(chǔ)存示波器 GRS-6052A DC~50MHz, 100MSa/s, 2kW/CH x 2 ;2 通道, 4 軌跡;高達(dá) 500MS/s 的等校取樣率 ;具備10組波形儲(chǔ)存/呼叫功能. (REF0~REF9) ;具有0 ~ 10 div.前置觸發(fā)功能 | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
共2個(gè) 頁次1/1 [ 首頁] | [上一頁] | [ 下一頁 ] | [ 尾頁 ] 頁碼:

